TSX : OSK | Deutsche Böerse : EWX
Ressources & réserves
Estimations de ressources globales pour le projet Canadian Malartic (seuil de coupure de 0,36 g/t Au)
| Total Mesurées +Indiquées* | Présumées | |||||
| Gisement / Gîte | Tonnes (M) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
Tonnes (M) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
| Canadian Malartic | 232,2 | 1,03 | 7,69 | 37,4 | 0,60 | 0,72 |
| Barnat Sud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,3 | 1,74 | 2,03 |
| Total | 232,2 | 1,03 | 7,69 | 73,7 | 1,05 | 2,75 |
* Les ressources mesurées et indiquées incluent les réserves de 6,28 M onces d'or publiées dans l'étude de faisabilité (voir le Communiqué du 25 novembre 2008).
Estimations de ressources globales pour le projet Canadian Malartic(seuil de coupure de 1,00 g/t Au)
| Total Mesurées + Indiquées | Présumées | |||||
| Gisement / Gîte | Tonnes (M) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
Tonnes (M) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
| Canadian Malartic | 88,4 | 1,75 | 4,98 | 2,49 | 1,45 | 0,12 |
| Barnat Sud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,5 | 2,12 | 1,81 |
| Total | 88,4 | 1,75 | 4,98 | 29,0 | 2,07 | 1,93 |
Gisement Canadian MalarticEstimations de réserves et de ressources
| Gisement Canadian Malartic | |||
| Catégorie | Tonnes (M) |
Teneur (g/t Au) |
Onces In-Situ (Moz Au) |
| Réserves prouvées | 5,16 | 1,14 | 0,19 |
| Réserves probables | 178,2 | 1,06 | 6,09 |
| Réserves prouvées et probables | 183,3 | 1,07 | 6,28 |
| Ressources indiquées | 54,0 | 0,81 | 1,41 |
| Ressources présumées | 37,4 | 0,60 | 0,72 |
Notes:
1. Prix de l'or utilisé à 775 $ US l'once
2. Seuil de coupure inférieur: 0.36 g/t Au
Gisement Canadian Malartic Ressources selon différents seuils de coupure
| Mesurées | Indiquées | Total: Mes & Ind. | Présumées | |||||||||
| Seuil de coupure (g/t Au) | Tonnes (Mt) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
Tonnes (Mt) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
Tonnes (Mt) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
Tonnes (Mt) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
| 0,001 | 5,1 | 1,22 | 0,20 | 494,6 | 0,57 | 9,10 | 499,7 | 0,58 | 9,30 | 151,3 | 0,27 | 1,31 |
| 0,10 | 5,1 | 1,22 | 0,20 | 442,4 | 0,76 | 9,00 | 447,5 | 0,64 | 9,20 | 113,8 | 0,43 | 1,25 |
| 0,20 | 5,0 | 1,23 | 0,20 | 347,1 | 0,76 | 8,54 | 352,2 | 0,77 | 8,73 | 79,6 | 0,43 | 1,09 |
| 0,30 | 4,9 | 1,25 | 0,20 | 263,2 | 0,93 | 7,87 | 268,1 | 0,94 | 8,07 | 50,2 | 0,53 | 0,85 |
| 0,36 | 4,8 | 1,27 | 0,20 | 227,4 | 1,02 | 7,49 |
232,2 | 1,03 | 7,69 | 37,4 | 0,60 | 0,72 |
| 0,40 | 4,8 | 1,28 | 0,20 | 208,1 | 1,08 | 7,26 | 212,9 | 1,09 | 7,45 | 31,1 | 0,64 | 0,64 |
| 0,50 | 4,4 | 1,34 | 0,19 | 170,0 | 1,23 | 6,71 | 174,4 | 1,23 | 6,90 | 20,0 | 0,75 | 0,48 |
| 0,60 | 4,1 | 1,41 | 0,19 | 142,0 | 1,36 | 6,21 | 146,0 | 1,36 |
6,40 | 12,5 | 0,87 | 0,35 |
| 0,70 | 3,6 | 1,51 | 0,18 | 121,9 | 1,48 | 5,80 | 125,5 | 1,48 | 5,97 | 7,0 | 1,04 | 0,23 |
| 0,80 | 3,2 | 1,61 | 0,17 | 106,7 | 1,58 | 5,43 | 109,9 | 1,58 | 5,60 | 4,9 | 1,17 | 0,18 |
| 0,90 | 2,9 | 1,69 | 0,16 | 95,0 | 1,67 | 5,11 | 97,8 | 1,67 | 5,27 | 3,4 | 1,32 | 0,14 |
| 1,00 | 2,7 | 1,75 | 0,15 | 85,7 | 1,75 | 4,83 | 88,4 | 1,75 | 4,98 | 2,5 |
1,45 | 0,12 |
Gîte Barnat Sud Ressources présumées selon différents seuils de coupure
| Seuil de coupure (g/t Au) | Tonnes (M) |
Teneur (g/t Au) |
Onces (Moz Au) |
| 0,001 | 41,5 | 1,54 | 2,054 |
| 0,30 | 36,9 | 1,71 | 2,034 |
| 0,36 | 36,3 | 1,74 | 2,027 |
| 0,40 | 35,9 | 1,75 | 2,022 |
| 0,50 | 34,4 | 1,81 | 2,001 |
| 0,60 | 32,9 | 1,87 | 1,974 |
| 0,70 | 31,4 | 1,93 | 1,942 |
| 0,80 | 30,0 | 1,98 | 1,909 |
| 0,90 | 28,4 | 2,04 | 1,864 |
| 1,00 | 26,5 | 2,12 | 1,807 |
Liens connexes »
Rapports techniquesRapports techniques »
NI 43-101, états de délimitation de l'étendue, rapports de préfaisabilité, de faisabilité et autres
Archives de presseArchives de presse »
Archives complètes de communiqués de presse actuels et passés
Récent communiqué »
07.15.2010
Événements à venir »
Il n'y a aucun événement à venir pour l'instant